DIWYDIANT/AWYROFOD
Gwneuthurwr Rhannau Awyrofod
Rhannau alwminiwm a thitaniwm cryfder uchel ar gyfer awyrennau masnachol, Cerbydau Awyr Di-griw ac amddiffyn. Mae deunyddiau a phrosesau yn bodloni safonau olrhain AS9100.
15+
Cwmnïau hedfan / cwsmeriaid UAV
280+
Rhannau gradd AS9100
AS9100
Cydymffurfiad materol






Pam mae cwsmeriaid Peiriannau Diwydiannol yn dewis Xinyeda
O ffitiadau hydrolig a bracedi injan i strwythurau ffrâm UAV a chydrannau lloeren, mae Xinyeda yn dosbarthu rhannau gradd awyrofod i 15+ gwmnïau hedfan, gwneuthurwyr Cerbydau Awyr Di-griw, a chontractwyr amddiffyn. Rydym yn canolbwyntio ar-gynhyrchu swp bach (50 i 5,000 o ddarnau) gyda gallu i olrhain deunydd llawn, dogfennaeth gradd AS9100, a gallu CNC 5-echel ar gyfer geometreg goddefgarwch tynn.
Yr hyn a wnawn ar gyfer Awyrofod
Cyswllt Gear Glanio
CNC 7075-T6 alwminiwm, anodized
Braced Mount Engine
CNC titaniwm Ti-6Al-4V
Ffitio Hydrolig
CNC 316L di-staen + passivated
Tai Antena
CNC alwminiwm + cromad
Braced Strwythurol
CNC 7075-T6, anodized caled
Rhan Ffrâm UAV
CNC 7075 + cyfansawdd wedi'i fondio
Cydran Lloeren
CNC Invar 36, ±0.005 mm
Gêm Arolygu
Alwminiwm CNC + offer
Heriau awyrofod, ein hatebion
| Her y diwydiant | Sut mae Xinyeda yn ei ddatrys |
|---|---|
| Cryfder uchel + pwysau isel | 7075-T6 alwminiwm + optimization topoleg; cryfder penodol hyd at 196 kN·m/kg |
| 100% olrhain deunydd | Tystysgrif melin + olrheiniadwyedd swp +-olrhain rhif cyfresol fesul llwyth |
| Cydymffurfiaeth triniaeth wyneb | Alodine 1200 + MIL-A-8625 Math III anodizing caled; Partneriaid a gymeradwyir gan Nadcap |
| Peiriannu goddefgarwch tynn | CNC 5-echel, lleoli ±0.01 mm, ffurf ±0.005 mm, stilio ar y peiriant |
Matrics Cydymffurfiaeth Deunydd Awyrofod
Daw'r holl ddeunyddiau â thystysgrif melin, y gallu i olrhain swp, a dogfennaeth gradd AS9100. Rydym yn dal stoc ar 6 aloi awyrofod galw uchel.
| DEUNYDD | SAFON | CAIS NODWEDDOL | GOFYNION Y PRAWF | DOGFENNAETH |
|---|---|---|---|---|
| 7075-T6 Alwminiwm | AMS 4045 / QQ-A-225/9 | Cromfachau strwythurol, cysylltiadau gêr glanio | Tynnol, caledwch, dargludedd | Tystysgrif felin + olrhain swp AS9100 |
| 2024-T3 Alwminiwm | AMS{0}}QQ-A-250/5 | Crwyn awyrennau, asennau, clipiau strwythurol | Tynnol, blinder, caledwch | Tystysgrif melin + olrhain gwres |
| Ti-6Al-4V Gradd 5 | AMS 4911 / AMS 4928 | Mowntiau injan, offer glanio, caewyr | Tynnol, cemeg, ultrasonic | Tystysgrif melin + olrhain gwres / lot deuol |
| 316L Di-staen | AMS 5648 / ASTM A479 | Ffitiadau hydrolig, cyrff falf | Cyrydiad, prawf pwysau, caledwch | AS9100 cert + siec Dross |
| invar 36 | ASTM F1684 | Antenâu lloeren, meinciau optegol | CTE (ehangu thermol), cemeg | Adroddiad prawf Lot olrhain + CTE |
| 17-4PH Di-staen | AMS 5643 / ASTM A564 | Cyrff actuator, pinnau gêr glanio | Caledwch (H900/H1025), tynnol | Tystysgrif melin + siart triniaeth wres |
| Superalloy Haearn A286 | AMS 5731 / AMS 5737 | Caewyr injan dros dro uchel, rhannau tyrbin | Tynnol poeth, ymgripiad, caledwch | Tystysgrif melin + datrysiad-siar trin |

